Bank Progress

Home / Bank Progress

बैंक की प्रगति पर एक दृष्टि

S.No. Particular 31-03-2017 31-03-2020 31-03-2021 31-03-2022 31-03-2023 31-03-2024 31-03-2025
1 हिस्सा पूंजी (Share Capital) 161.84 246.07 251.24 265.98 296.65 301.32 314.38
2 अमानतें (Deposit) 2177.18 1923.83 1896.92 1958.73 4763.81 7817.29 7577.12
3 ऋण एवं अग्रिम (Loan & Advances) 1252.04 837.13 972.25 1238.40 2347.14 3671.80 4328.02
4 कोष एवं निधियां (Reserve and Funds) 469.45 396.02 395.43 315.22 274.68 237.07 246.81
5 कार्यशील पूंजी (Working Capital) 2655.84 2339.85 2323.00 2294.58 5141.42 8178.24 8112.47
6 शुद्ध सम्पत्ति (नेटवर्थ) (Net Worth) 1.30 89.21 98.42 144.85 216.63 260.75 365.39
7 साख जमा अनुपात (CD Ratio) 57.55% 43.00% 51.25% 63.22% 49.27% 46.97% 57.12%
8 सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति (Gross Non Performing Assets) 522.21 324.82 320.77 252.17 193.57 154.93 158.27
9 सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति % (Gross NPA %) 41.68% 38.80% 32.99% 20.36% 8.25% 4.22% 3.66%
10 शुद्ध गैर निष्पादित सम्पत्ति (Net NPA) 134.22 3.46 0.00 11.61 0.00 0.00 2.34
11 शुद्ध गैर निष्पादित सम्पत्ति % (Net NPA %) 15.52% 0.67% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.06%
12 डूबत खातों में वसूली (Recovery in NPA) 76.28 130.51 47.18 138.91 62.58 51.08 0.00
13 पूंजी पर्याप्तता अनुपात / पूंजी-जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात (CRAR) -0.48% 16.67% 21.68% 17.09% 13.79% 14.01% 14.01%
14 केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (Investment in GOI)
Face Value

1000.00


Book Value

1009.08

Face Value

900.00


Book Value

886.68

Face Value

950.00


Book Value

945.07

Face Value

650.00


Book Value

653.31

Face Value

1025.00


Book Value

1001.14

Face Value

2205.00


Book Value

2191.98

Face Value

1666.50


Book Value

1659.16

15 कुल सम्पत्ति (Total Assets) 3294.68 3187.43 3182.48 3130.06 5880.24 8850.71 8716.75
16 लाभ / हानि (Profit/Loss) -49.56 0.70 4.04 31.69 34.66 38.71 80.82
17 सदस्य संख्या (Share Member) 4188 4597 4629 4698 4775 4801 4824
18 ग्रेड- सांविधिक अंकेक्षक के अनुसार (Grade-as per Statutory Auditor) D A A A A A A